AKADEMINIAI IR KITI DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI RAJONE IR RESPUBLIKOJE 2024-2025 m. m.
Veikla | Vieta | Pastabos |
Pyragų diena Kalvelių „Aušros“ gimnazijos bendruomenėje | Padėka | 2024-11-11 |
Kings Lyga Lietuvių kalbos konkursas | Aukso medalis 7 kl. mok. Airida Vilčinskytė | 2024 |
Kings Lyga Matematikos konkursas | Sidabro medalis 7 kl. mok. Airida Vilčinskytė | 2024 |
Kings Lyga Anglų kalbos konkursas | Sidabro medalis 7 kl. mok. Airida Vilčinskytė | 2024 |
Dalyvavimas pilietinėje iniciatyvoje ir Tolerancijos dienos minėjimas | Padėka | 2024-11-18 |
Raiškiojo skaitymo konkursas „Vaivos juosta“ priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupėje | III Darija Dudyševa | 2024-11-28 |
Raiškiojo skaitymo konkursas „Vaivos juosta“ priešmokyklinio ugdymo grupės ir 3-4 kl. amžiaus grupėje | III Augustyn Marčinkevič 4 kl. | 2024-11-28 |
Tarptautinis edukacinis istorijos konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | I laipsnio 1 diplomas (7 kl. A. Vilčinskytė) | 2024 m. gruodžio 7 d. |
Tarptautinis edukacinis geografijos konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | I laipsnio 1 diplomas (7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Tarptautinis edukacinis anglų kalbos konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | I laipsnio 2 diplomai (0 kl. S. Vilšinskytė,1 kl. ir 7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | I laipsnio 5 diplomai (0 kl. S. Vilčinskytė,2kl. I. Pilat, 4kl. N. Pilat, S. Paplavski ir 7 kl. A. Marcinkevič) | |
Tarptautinis edukacinis biologijos konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | I laipsnio 3 diplomai (0 kl. S. Vilčinskytė, 4kl. S. Paplavski ir 7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Tarptautinis edukacinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | I laipsnio 3 diplomai (0 kl. S. Vilčinskytė, 4kl. S. Paplavski ir 7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Tarptautinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | I laipsnio 4 diplomai (0 kl. S. Vilšinskytė,1 kl. I. Pilat, 4 kl. N. Pilat ir 7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | II laipsnio 1 diplomas 7 kl. A. Vilčinskytė | |
Tarptautinis edukacinis fizikos konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | II laipsnio 1 diplomas 7 kl. A. Vilčinskytė | |
Tarptautinis edukacinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2024-Rudens sesija“. | Padėka (S. Salabuda, 4 kl. ) | |
Rajono meninio skaitymo konkursas. | III Arianai Berniukevič, 5 kl. | 2025-01-31 |
Vilniaus r. bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybos. | III | 2025-01-17 |
Respublikinis šokių konkursas Follow Me. Taurė 2025. | I | 2025-02-09 |
Vilniaus r. I-II G kl. anglų k. konkursas | III (I G kl. K. Kazlauskaitė) | 2025-01 |
Kings matematikos olimpiados finalas | I lygmuo (7 kl. A. Vilčinskytė) | 2024 ruduo |
Kings technologijų olimpiados finalas | II lygmuo (7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Kings lietuvių kalbos olimpiados finalas | II lygmuo (7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Kings anglų k. olimpiados finalas | II lygmuo (7 kl. A. Vilčinskytė) | |
Kings gimnazijai už bendradarbiavimą, už mokinius motyvuojančios aplinkos kūrimą bei skatinimą. | Padėka | |
Dalyvaujamojo biudžeto programos dalyvei. | Padėka | 2025 m. vasario mėn. |
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada | III vieta Anastasija Ščemel (II G) | 2025-02 |
Vilniaus r. dailės olimpiada. | I vieta (IV G kl. mokinė Raminta Pilat) | 2025 m. kovas |
Už dalyvavimą tarptautinėje iniciatyvoje „Baltijos mokyklos už pergalę”. | Padėka | 2025-03-10 |
Už dalyvavimą LNŠA organizuotose 5-6 kl. I etapo varžytuvėse „Sveikas protas“. | Pažyma | LINEŠA; 2025-03-06 |
Music and Dance Festival „Springs tars“. | I vieta | 2025-03-15 |
Star šokių konkursas2025. | II vieta | 2025-03-23 |
Šok ir gyvenk šokių konkursas. | II vieta | 2025-03-23 |
Už aktyvų dalyvavimą mokinių III respublikinėje viktorinoje – protų mūšyje „Praleidžiu progą pasityčioti 2025“. | Padėka gimnazijai ir A. Vilčinskytei (7 kl.) , A. Pugačiovaitei (8 kl.), M. Gabrylevskajai ir K. Lapinskaitei (7 kl.) | Kauno „Vyturio“ gimnazija; 2025-03-20 |
Jaunojo pasieniečio būrelių sporto žaidynės | III vieta | 2025-03-26 |
Už dalyvavimą Vilniaus r. 3-4 kl. mokinių matematikos rajoninėje olimpiadoje. | Padėka | 2025-03-27 |
Už dalyvavimą respublikiniame šokių konkurse „Idance2025“. | 3 vieta | 2025-03-30 |




















AKADEMINIAI IR KITI DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI RAJONE IR RESPUBLIKOJE 2023-2024 m. m.
Veikla | Vieta | Pastabos |
Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijos berniukų (iki 2011 m. ir jaunesnių) kvadrato rajono zoninės varžybos. | III | LMNŠC 2023-11-09 |
Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijos mergaičių (iki 2011 m. ir jaunesnių) kvadrato rajono zoninės varžybos. | III | LMNŠC 2023-11-09 |
Už dalyvavimą Vilniaus r. mokyklų futbolo zoninėse varžybose. | Padėka | 2023-11-15 |
Vilniaus r. kaimo vietovių mokyklų žaidynių kvadrato varžybos | III | 2023-11-16 |
Už Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijų kvadrato rajono finalines varžybas | VI | 2023-11-16 |
Už filmuką „Mano mokyklos sveikuoliai – mes sekame jų pavyzdžiu“ kūrėjams ir dalyviams | Padėka | 2023-11-22 |
Raiškiojo skaitymo konkursas „Vaivos juosta“ priešmokyklinio ugdymo grupės ir 3-4 kl. amžiaus grupėje | I Arianai Berniukevič | 2023-11-30 |
Raiškiojo skaitymo konkursas „Vaivos juosta“ priešmokyklinio ugdymo amžiaus grupėje | Diplomas Aivarui Pugačiovui | 2023-11-30 |
Lietuvių kalbos KINGS olimpiados finalas | 1 Žinių lygmuo (Airida Vilčinskytė, 6 kl.) | 2023 m. ruduo |
Matematikos KINGS olimpiados finalas | 2 Žinių lygmuo (Airida Vilčinskytė, 6 kl.) | 2023 m. ruduo |
Anglų kalbos KINGS olimpiados finalas | 2 Žinių lygmuo (Airida Vilčinskytė, 6 kl.) | 2023 m. ruduo |
Už bendradarbiavimą ir mokinių skatinimą domėtis mokomaisiais dalykais. | Padėka | 2023 m. ruduo |
Už aktyvų dalyvavimą viktorinoje „Ką žinome apie pasienį“ | III | 2023-12-12 |
Už dalyvavimą parodoje „Papuošiu Kalėdinę eglutę“ (priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams) | Padėka | 2024-01-08 |
Už dalyvavimą parodoje ,,Stebuklingas Kalėdų Senelio maišelis“ | Padėka | 2023 m. |
Tarptautinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | I laipsnio 2 diplomai | 2023 m. gruodžio 7 d. |
Tarptautinis edukacinis anglų kalbos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | I laipsnio 3 diplomai | |
Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | I laipsnio 3 diplomai | |
Tarptautinis edukacinis biologijos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | I laipsnio 1 diplomas | |
Tarptautinis edukacinis informacinių technologijų konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | I laipsnio 2 diplomai | |
Tarptautinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | II laipsnio 1 diplomas | |
Tarptautinis edukacinis anglų kalbos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | II laipsnio 1 diplomas | |
Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | II laipsnio 2 diplomai | |
Tarptautinis edukacinis biologijos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | II laipsnio 1 diplomas | |
Tarptautinis edukacinis istorijos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | II laipsnio 1 diplomas | |
Tarptautinis edukacinis geografijos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | II laipsnio 1 diplomas | |
Tarptautinis edukacinis biologijos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | 1 Padėka | |
Tarptautinis edukacinis lietuvių kalbos ir literatūros konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | 1 Padėka | |
Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2023-Rudens sesija“. | 2 Padėkos | |
Is awarded with the European Quality Label for the project: WHERE ARE THE RESPONSIBILITIES THE LITTLE HEARTS ARE THERE | I (apdovanotas Europos kokybės ženkleliu) | 2024-01-15 |
is awarded with the European Quality Label for the project: Christmas in our country | Apdovanotas Europos kokybės ženkleliu (I v., aukšč. įvertinimas) | 2024-01-15 |
Rajono meninio skaitymo konkursas | Paskatinamasis prizas 6 kl. mokinei Kotrynai Lapinskaitei | Pagiriai, 2024-01-23 |
Rajoninis šokių festivalis „Šokio akimirka“ | Diplomas už originalumą | Pagiriai, 2024-02-02 |
Rajoninis šokių festivalis „Šokio akimirka“ | II vieta Šokių kolektyvas mini | Pagiriai, 2024-02-02 |
Už dalyvavimą šokių konkurse Follow Me. | Padėka | 2024-02-11 |
Dailės olimpiada. | Nominacija už estetinio vaizdo perteikimą Ramintai Pilat , III G kl. | 2024-02-28 |
Vilniaus r. I-II G kl. mokinių viktorina „Sveikas gyvenimo būdas. Psichoaktyvių medžiagų poveikis“ | Padėka | 2024-03-27 |
Rusų kalbos rajoninė olimpiada. | II vieta (III G kl. mokinė Raminta Pilat) | 2024 |
Respublikinė pradinių klasių mokinių paroda-konkursas „Velykinis margutis 2024“ 1 kl. grupėje. | III vieta | 2024 |
Respublikinė pradinių klasių mokinių paroda-konkursas „Velykinis margutis 2024“ pradinių klasių grupėje. | Padėka | 2024 |
Respublikinis šokių konkursas Dance2024. | III vieta | 2024-04-20 |
Už kūrybiškumą ir aktyvų bendradarbiavimą renginyje minint Pasaulinę rankų higienos dieną. | Padėka (Ariana Berniukevič 4 kl., Karolina Palinskaja 7 kl., Austėja Pugačiovaitė 7 kl.) | 2024-04-23 |
Bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių lengvosios atletikos trikovės varžybos. | III vieta (4 kl. mergaičių komandai) | 2024-04-25 |
Jaunojo pasieniečio būrelių sporto žaidynės | I vieta | Valstybės sienos apsaugos tarnyba Vilniaus pasienio rinktinė, 2024-04-25 |
Talentų konkursas „Žvaigždžių lietus2024“ | I vieta | Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija 2024-04 |
Vilniaus r. pradinukų matematikos olimpiada 3-4 kl. | 4 kl. mokinys Einoras Simanavičius pateko į šalies etapą | 2024-05-25 |
Tarptautinis edukacinis matematikos konkursas „Olympis 2024-Pavasario sesija“. | I laipsnio diplomai (21 vnt.) | Advertis 2024-04-06 |
II laipsnio diplomai (5 vnt.) | ||
II laipsnio diplomai (5 vnt.) | ||
Vilniaus r. Mažoji matematikos olimpiada. | III 8 kl. mok. Uršulė Šimkūnaitė | 2024-06-04 |






































AKADEMINIAI IR KITI DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI RAJONE IR RESPUBLIKOJE 2022-2023 m. m.
I vieta
Tarptautinis edukacinis konkursas ,,Olympis 2022 – Rudens sesija” (I laipsnio – 27 vnt.: lietuvių k. ir lit. – 7 vnt. ; matematikos – 8 vnt. istorija – 1 vnt.; anglų kalbos – 6 vnt.; biologijos – 3 vnt.; informacinės techn. – 2 vnt.
Jaunojo pasieniečio sporto žaidynės.
Vilniaus r. Menų festivalis „Linksmoji ritmika“.
Vilniaus r. Menų festivalis „Aušrelė“.
Olympis 2023 – Pavasario sesija (I laipsnio – 21 vnt.).
Pažangiausia informacinių technologijų edukacijos projekto „nacionalinis IT iššūkis“ mokykla regione.
Tarptautinės ,,KINGS” lietuvių kalbos olimpiados finalas (5 kl. Airida Vilčinskytė).
Tarptautinės ,,KINGS” informacinių technologijų olimpiados finalas (5 kl. Airida Vilčinskytė).
Tarptautinės ,,KINGS” matematikos KINGS olimpiados finalas olimpiados finalas (7 kl. Uršulė Šimkūnaitė).
Tarptautinės ,,KINGS” anglų kalbos olimpiados finalas (5 kl. Airida Vilčinskytė).
II vieta
Tarptautinis edukacinis konkursas „ Olympis 2022 – Rudens sesija (II laipsnio – 19 vnt.: lietuvių k. ir lit. – 5 vnt.; matematikos – 4 vnt. biologijos – 5 vnt.; anglų kalbos – 1 vnt.; informacinės techn. – 4 vnt.).
Vilniaus r. meninio skaitymo konkursas (II-III G kl. kompozicija).
Vilniaus r. technologijų olimpiada (Raminta Pilat, II G kl.).
Šokių konkursas STAR (Šokių studija Kids).
Šokių konkursas STAR (Šokių studija mini Kids).
Respublikinis šokių konkursas-festivalis (Šokių studija Mini).
Respublikinis šokių konkursas-festivalis (Šokių studija Children).
Olympis 2023 – Pavasario sesija (II laipsnio – 7 vnt.)
Fizikos varžytuvės „Astronomija – mokinio akimis 2023“ (8-10 kl. komanda).
Tarptautinės ,,KINGS” pasaulio pažinimo olimpiados finalas (5 kl. Airida Vilčinskytė).
Tarptautinės ,,KINGS” matematikos olimpiados finalas (5 kl. Airida Vilčinskytė).
III vieta
Tarptautinis edukacinis konkursas „ Olympis 2022 – Rudens sesija (III laipsnio – 4 vnt.: matematikos – 1 vnt.; biologijos – 2 vnt.; anglų kalbos – 1 vnt.).
Vilniaus r. biologijos olimpiada (Raminta Pilat, II G kl.).
Vilniaus rajono mokyklų mažoji matematikos olimpiada (Anastasija Ščemel, 8 kl.).

















AKADEMINIAI IR KITI DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI RAJONE IR RESPUBLIKOJE 2021-2022 m. m.
AKADEMINIAI IR KITI DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI RAJONE IR RESPUBLIKOJE 2020-2021 m. m.
AKADEMINIAI IR KITI DIDŽIAUSI LAIMĖJIMAI RAJONE IR RESPUBLIKOJE 2019-2020 m. m.